Druh vyšetrenia | Vek (roky) | Interval | |
---|---|---|---|
Pľúca 1 | Röntgenová snímka hrudníka* | po 18 | 1x za 2 roky |
Hrubé črevo 2 | a) stolica na skryté krvácanie | po 50 | 1x ročne |
b) kolonoskopia | po 50 | 1x za 10 rokov(pri ↑ riziku = početné polypy hrubého čreva, výskyt v rodine ap. 1x za 5 rokov) | |
Prsník 3 | mamografia | 40-69 | 1x za 2 roky |
Prostata 4 | prostata špecifický antigén (PSA) + digitálne rektálne vyš | > 40 po 50 a súčasne výskyte karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve podľa hladín PSA** | 1x za 3 roky |
Krčok maternice 3 | gynekologické | od 23*** | 1x ročne |
cytológia (PAP test) | 23-64 | 1x ročne; ak 2 roky po sebe negatívna, potom každé 3 roky | |
Koža 5 | samovyšetrovanie | po 20 | 1x mesačne |
prezretie kože lekárom u osôb s početnými znamienkami | po 20 | 1x za 3 roky | |
Ústna dutina 6 | stomatologické | po 18 | 1x ročne |
Vysvetlivky:
1 všeobecný praktický lekár; 2 gastroenterológ; 3 gynekológ; 4 urológ; 5 dermatológ; 6 stomatológ
* pri podozrení na tumor pľúc alebo hrudnú lymfadenopatiu;
** PSA ≤ 1 ng/ml 1x za 3 roky, PSA 1,1-2,5 ng/ml 1x za 2 roky,PSA 2,6-4,0 ng/ml 1x ročne; vyš. – vyšetrenie;
*** prípadne najneskôr 3 roky od začiatku aktívneho sexuálneho života s vaginálnym stykom;
Zdroj:
1. Zákony NR SR č. 577/2004,578/2004, 661/2007, 81/2009 a 41/2013
2. Všeobecné preventívne a vyhľadávacie postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti – Odporučený diagnostický postup pre všeobecných praktických lekárov 2011 (Bendová J, Kaňuch J - Slovenská lekárska spoločnosť,Spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská onkologická spoločnosť a Liga proti rakovine)
3. The ISHLT guidelines for thecare of heart transplant recipients 2010